Køge Open 2024
Stað: Køge Dagfest: 2024-11-29 Fyriskipari: Køge Svømmeklub Hylur: 25 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:14.13 | 442 | ||
| Theodor Salter | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:14.32 | 291 | ||
| Tórir Olsen | 2011 | Ægir | 01:14.41 | 290 | ||
| Jónatan Samuelsen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 01:14.70 | 287 | ||
| Lilja Lenvig Harrysdóttir | 2009 | Havnar Svimjifelag | 01:16.00 | 411 | ||
| Lea Petersen | 2009 | Ægir | 01:16.40 | 404 | ||
| Mariella Annbrittardóttur Henriksen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 01:16.57 | 401 | ||
| Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 01:17.04 | 394 | ||
| Ragnhild Jacobsen | 2008 | Ægir | 01:17.36 | 389 | ||
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:18.90 | 243 | ||
| Aron Berg Joensen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 01:19.12 | 241 | ||
| Benjamin Havn | 2011 | Ægir | 01:19.23 | 240 | ||
| Jens Martin Dam | 2009 | Havnar Svimjifelag | 01:21.16 | 223 | ||
| Andrias Mellemgaard | 2009 | Havnar Svimjifelag | 01:23.04 | 209 | ||
| Nóa Róason Stakksund | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:23.38 | 206 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:23.98 | 202 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:23.98 | 304 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:29.22 | 254 | ||
| Lea Bendix á Krákusteini | 2011 | Havnar Svimjifelag | 01:33.90 | 217 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 02:43.84 | 411 |


